LogoLa Cave by Le Coin des Merveilles

Frais CB 1.75 % (recettes) · Impôts 12.3 % (Chèque + CB + Virement)

📊 Ventes de « Carignan sans sulfite »

Vin rouge  Prix de vente catalogue : 11,00 €  · Stock actuel : 20

👥 Répartition par type de client
Type de clientVentesBouteilles venduesChiffre d'affaires
Client PDV 6 7 77,00 €
Amis (-10 %) 3 6 66,00 €
Famille (-20 %) 1 1 11,00 €
LCDM 1 1 11,00 €
Perso 1 1 5,26 €
Total 16 170,26 €
📅 Historique des ventes (12)
DateType de clientModeQtéPrix unitaireTotal ligne
03/11/2026 Amis (-10 %) Espèces 3 11,00 € 33,00 € 👁️
13/10/2026 Client PDV Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
12/10/2026 Amis (-10 %) Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
11/10/2026 Client PDV Carte bancaire 1 11,00 € 11,00 € 👁️
13/09/2026 Perso Espèces 1 5,26 € 5,26 € 👁️
18/08/2026 Client PDV Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
11/08/2026 LCDM Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
20/07/2026 Client PDV Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
15/07/2026 Client PDV Espèces 1 11,00 € 11,00 € 👁️
13/07/2026 Famille (-20 %) Carte bancaire 1 11,00 € 11,00 € 👁️
02/07/2026 Client PDV Espèces 2 11,00 € 22,00 € 👁️
26/06/2026 Amis (-10 %) Carte bancaire 2 11,00 € 22,00 € 👁️
← Retour au catalogue